六安市2025年6月份临时救助资金使用情况统计表-k8凯发ag直营
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-07-04 16:55
字号:打印
字号:打印
| 2025年6月份六安市临时救助统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 2,688 | 274.41 | 1,020.89 |
| 金寨县 | 982 | 224.73 | 2,288.45 |
| 霍山县 | 814 | 142.81 | 1,754.41 |
| 舒城县 | 448 | 62.52 | 1,395.58 |
| 金安区 | 590 | 183.72 | 3,114.02 |
| 裕安区 | 655 | 145.33 | 2,218.81 |
| 叶集区 | 223 | 30.77 | 1,379.70 |
| 合计 | 6,400 | 1,064.29 | 1,662.95 |
标签:
关联信息