六安市2025年7月份临时救助资金使用情况统计表-k8凯发ag直营
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-08-05 16:33
字号:打印
字号:打印
| 六安市2025年7月份临时救助资金使用情况统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 3,363 | 323.80 | 962.84 |
| 金寨县 | 1,040 | 238.72 | 2,295.44 |
| 霍山县 | 974 | 164.55 | 1,689.52 |
| 舒城县 | 526 | 74.92 | 1,424.37 |
| 金安区 | 683 | 198.26 | 2,902.88 |
| 裕安区 | 682 | 153.45 | 2,250.07 |
| 叶集区 | 259 | 36.12 | 1,394.55 |
| 合计 | 7,527 | 1,189.82 | 1,579.64 |
标签:
关联信息