六安市2025年8月份临时救助资金使用情况统计表-k8凯发ag直营
浏览次数:信息来源: 市民政局发布时间:2025-09-05 14:45
字号:打印
字号:打印
| 六安市2025年8月份临时救助资金使用情况统计表 | |||
| 区县 | 救助人次 | 支出资金 (万元) |
救助水平 (元/人次) |
| 霍邱县 | 3,771 | 359.96 | 954.55 |
| 金寨县 | 1,098 | 250.64 | 2,282.75 |
| 霍山县 | 1,096 | 185.08 | 1,688.71 |
| 舒城县 | 611 | 88.72 | 1,452.08 |
| 金安区 | 757 | 208.81 | 2,758.48 |
| 裕安区 | 747 | 161.43 | 2,161.03 |
| 叶集区 | 330 | 42.82 | 1,297.59 |
| 合计 | 8,410 | 1,297.46 | 1,542.27 |
标签:
关联信息