2024年1季度民政统计数据-k8凯发ag直营
浏览次数:信息来源:市民政局发布时间:2024-06-26 21:03
字号:
字号:
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 万元 | 53,381.0 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 95 |
| 乡 | 个 | 35 |
| 街道 | 个 | 10 |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 297 |
| #养老机构 | 个 | 291 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 2.3 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 756.0 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 17.6 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 721.0 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 4.8 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 8.3 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 9.0 |
| 六、福利彩票销售* | 万元 | 13,347.3 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记* | 对 | 6,145 |
| 离婚登记* | 对 | 1,752 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 1,826 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1,442 |
| 基金会 | 个 | 13 |
| 注:带*指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
文件下载