2024年4季度民政统计数据-k8凯发ag直营
浏览次数:信息来源:市民政局发布时间:2025-02-14 11:18
字号:
字号:
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 23.3 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 95 |
| 乡 | 个 | 35 |
| 街道 | 个 | 10 |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 295 |
| 养老机构 | 个 | 284 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 20,920 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 756 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 174,166 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 721 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 47,422 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 86,307 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 93,973 |
| 六、福利彩票销售* | 亿元 | 5.60 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记* | 对 | 17,141 |
| 离婚登记* | 对 | 8,330 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 2,423 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1,425 |
| 基金会 | 个 | 13 |
| 注:带*“指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |
文件下载